行业新闻
2018年中国三聚氰胺厂家产能表
2019-01-01
2018年中国三聚氰胺厂家产能表省份 | 厂家 | 所在地 | 设计年产能 |
河南 | 河南大化 | 濮阳 | 6 |
河南骏化 | 驻马店 | 15 | |
河南骏化 | 正阳 | 1.5 | |
河南金大地 | 舞阳 | 4.5 | |
河南金天 | 获嘉 | 3 | |
河南金山 | 孟州 | 1.5 | |
山东 | 山东舜天 | 沂水 | 9 |
山东联合 | 沂源县 | 7 | |
山东鲁西 | 聊城 | 18 | |
山东华鲁 | 德州 | 5 | |
山东华鲁 | 德州 | 5 | |
安徽 | 安徽金禾 | 来安 | 6 |
安徽华尔泰 | 东至 | 3 | |
河北 | 河北九元 | 辛集 | 6 |
河北九元 | 辛集 | 6 | |
湖北 | 湖北华强 | 当阳 | 5 |
山西 | 山西丰喜 | 临猗 | 5 |
山西丰喜 | 运城 | 4 | |
山西丰荷 | 运城 | 3.5 | |
山西丰喜 | 临猗 | 5 | |
山西丰喜 | 稷山 | 5 | |
山西天泽 | 晋城 | 1.2 | |
江苏 | 江苏紫鑫 | 南通 | 1.2 |
江苏玉象 | 洪泽 | 5 | |
新疆 | 新疆心连心 | 玛纳斯县 | 12 |
新疆锦疆 | 奎屯 | 10 | |
新疆宜化 | 吉木萨尔 | 8 | |
新疆玉象 | 阜康 | 10 | |
新疆玉象 | 阿克苏沙雅县 | 10 | |
四川 | 四川美丰 | 德阳 | 5 |
四川美青 | 射洪 | 3 | |
四川玉象(金象) | 眉山 | 12 | |
四川玉龙 | 成都 | 5 | |
重庆 | 重庆建峰 | 重庆 | 6 |
合计 | 212.4 |
以上便是小编为大家整理的2018年全国三聚氰胺主要生产厂家以及全国三聚氰胺产能情况。